産品型号 | 32數(shù)控彎曲 |
額定功率 | 18kw |
彎曲角度 | ﹣120°180° |
較小(xiǎo)彎曲間(jiān)距 | 520mm |
較快彎曲速度 | 72°/sec |
較長箍筋邊 | 10m |
氣源工作(zuò)壓力 | 0.8Mpa |
平均耗電(diàn) | 5kw/h |
機頭移動速度 | 0.1-1M/sec |
一次彎曲根數(shù) | φ10/12/14/16/20/22/25/28/32 |
數(shù)量 | 7/6/5/4/3/2/1/1/1+≤120° |
總重量 | 4t |
機器(qì)尺寸 | 12m*2m*1.5m |
1、該設備有(yǒu)兩個(gè)彎曲中心,能同時(shí)或正反彎曲各種形狀箍筋,大(dà)大(dà)提*益及工作(zuò)速度,人(rén)工及成本2、彎曲主機采用原版技(jì)術(shù)和(hé)機械原理(lǐ),結構設計(jì)合理(lǐ),彎曲力量大(dà), 角度調節方便,準确。3、自動,采用伺服電(diàn)機驅動和(hé)齒輪齒條傳動,誤差小(xiǎo),反應快。4、電(diàn)控采用 PLC 可(kě)編程控制(zhì),可(kě)實現故障自動識别、圖形編輯、技(jì)術(shù)等功能。5、是鋼筋加工場(chǎng)實現化施工的必選利器(qì)。
産品型号 | 32數(shù)控彎曲 |
額定功率 | 18kw |
彎曲角度 | ﹣120°180° |
較小(xiǎo)彎曲間(jiān)距 | 520mm |
較快彎曲速度 | 72°/sec |
較長箍筋邊 | 10m |
氣源工作(zuò)壓力 | 0.8Mpa |
平均耗電(diàn) | 5kw/h |
機頭移動速度 | 0.1-1M/sec |
一次彎曲根數(shù) | φ10/12/14/16/20/22/25/28/32 |
數(shù)量 | 7/6/5/4/3/2/1/1/1+≤120° |
總重量 | 4t |
機器(qì)尺寸 | 12m*2m*1.5m |
電(diàn)話(huà)
上(shàng)班時(shí)間(jiān)
周一到周五
公司電(diàn)話(huà)
400-651-1108 手機:18569991600