型号 | HSJB-6型砂漿泵 |
灰漿輸送量 | 6㎡/h |
工作(zuò)壓力 | 0-5Mpa |
功率 | 7.5kw |
電(diàn)機轉速 | 1420r/min |
柱塞缸數(shù) | 單缸 |
注漿膠管內(nèi)徑 | φ32/38mm |
進漿膠管內(nèi)徑 | φ64mm |
砂漿比 | 1:1.2:0.48(水(shuǐ)泥:砂:水(shuǐ)) |
外形尺寸 | 1300X800X900mm |
整機重量 | 300kg |
HSJB-6型砂漿泵具有(yǒu)工作(zuò)壓力大(dà)、流量大(dà)、生(shēng)産效率高(gāo)、操作(zuò)方便、安全可(kě)靠、移動靈活、結構緊湊、易于維修等特點。 1、該泵額定輸出壓力高(gāo)升壓快、大(dà)排量、效率高(gāo),便于移動,使用維護方便 2、雙缸雙作(zuò)用,活塞往複一次,可(kě)實現兩種液體(tǐ)的吸排 3、液壓驅動,性能穩定,工作(zuò)可(kě)靠,壓力高(gāo),操作(zuò)簡單 4、非接觸式換向機構,有(yǒu)效降低(dī)故障率和(hé)機器(qì)噪聲
型号 | HSJB-6型砂漿泵 |
灰漿輸送量 | 6㎡/h |
工作(zuò)壓力 | 0-5Mpa |
功率 | 7.5kw |
電(diàn)機轉速 | 1420r/min |
柱塞缸數(shù) | 單缸 |
注漿膠管內(nèi)徑 | φ32/38mm |
進漿膠管內(nèi)徑 | φ64mm |
砂漿比 | 1:1.2:0.48(水(shuǐ)泥:砂:水(shuǐ)) |
外形尺寸 | 1300X800X900mm |
整機重量 | 300kg |
電(diàn)話(huà)
上(shàng)班時(shí)間(jiān)
周一到周五
公司電(diàn)話(huà)
400-651-1108 手機:18569991600